Romatools coupe de bord en diamant 24*7.5*10mm ouverture meulage Segments de coupe de marbre pour lame D1200mm
Présentation Description du produit Segment de coupe de bord de diamant Romatools 24*7.5*10mm Segments de coupe de marbr
Overview
Photos détaillées
Informations de base.
Numéro de modèle. | SC252 |
Forme des segments | Plat |
OEM | Disponible |
Attestation | Atteindre |
Forfait Transport | Boîte blanche + Carton d'exportation + palette en bois |
spécification | 24x7,5x10mm |
Marque déposée | ROMATOOLS |
Origine | Chine |
Code SH | 82023990 |
Capacité de production | 6000000PCS/an |
Description du produit
Description du produitSegment de coupe de bord de diamant Romatools 24*7.5*10mm Segments de coupe de marbre de meulage d'ouverture pour lame D1200mm
Application : Marbre, Calcaire, Travertin
Caractéristique : coupe rapide, pas d'écaillage, ouverture facile, longue durée de vie.
Diamètre | Numéro de segment | Taille de segment recommandée (mm) | |
pouce | mm | ||
12 | D300 | 21 | 40*3,0*10,40*3,2*10,40*3,8*10 |
14 | D350 | 24 | 40*3,2*10,40*3,8*10 |
16 | D400 | 28 | 40*3,6*10,40*5,0*10 (horizontal) |
18 | D450 | 32 | 40*3,6*10,40*4,0*10,40*4,2*10,40*4,2*10/12 type D, 40*4,5*10,40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,0* Type 10/12D |
20 | D500 | 36 | 40*4,2*10,40*4,5*10,40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,5*10 (horizontal), 40*6,0*10 (horizontal) |
24 | D600 | 42 | 40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,5*10 |
32 | D800 | 46 | 40*6,0*10,40*6,5*12, |
36/40 | D900/D1000 | 64/70 | 40*7.0*10,40*7.5*10,40*8*10,40*8*12;24*8*10,24*8*13 |
48 | D1200 | 80 | 40*8*10,40*8*12,40*8,5*10,40*8,5*12;24*7,5*10,24*8*10,24*8*13;24*5*8,24* 5,5*8,24*6*8,24*6,5*8 |
64 | D1600 | 108 | 40*8,5*10,40*8,5*12;40*9,0*12,24*9*10,24*9,2*10,24*9*13,24*9,5*13,24*10*10,24* 10*13 |
80/88 | D2000/2200 | 128/132 | 24*12*13,24*11*10 |
Remarque : D’autres spécifications sont disponibles sur demande ! |
Envoyez-nous