Multi
Segment de coupe en bloc et lame pour granit CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : 1 La lame a une bonne netteté et une efficaci
Informations de base.
Numéro de modèle. | segment de taille de pierre |
Utiliser | Lame de scie, meule, foret, etc. |
Application | Granit, basalte, grès, marbre ect. |
Forfait Transport | Cartons, caisses en bois et autres |
spécification | 350-3500mm |
Marque déposée | WL |
Origine | Quanzhou |
Capacité de production | 300 000 pièces/jour |
Description du produit
Segment de coupe de bloc et lame pour granit
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
1 La lame a un bon tranchant et une efficacité élevée lors du processus de coupe, tandis qu'elle a une longue durée de vie. 2 Bon résultat de coupe : coupe lisse, surface plane et taille uniforme. 3 Coupe stable, espace de coupe étroit, réduction des déchets de pierre. 4 Le segment en forme de M est facile pour l'ouverture du diamantWANLONG Diamond Tools Co., Ltd a hâte d'établir une relation mutuellement bénéfique avec vous tous.
Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Nombre de segments (pcs) | Trou intérieur du noyau (mm) | Épaisseur du noyau (mm) |
200 | 3.2 | 10,12,15 | 40 | 14 | 50,60 | 1.8 |
250 | 3.2 | 10,12,15 | 40 | 17 | 50,60 | 2.2 |
300 | 3.2 | 10,12,15 | 40 | 21 | 50,60 | 2.2 |
350 | 3.2 | 10,12,15,20 | 40 | 24 | 50,60 | 2.2 |
400 | 3.6 | 10,12,15,20 | 40 | 28 | 50,60 | 2.6 |
450 | 4 | 10,12,15,20 | 40 | 32 | 50,60 | 3 |
500 | 4 | 10,12,15,20 | 40 | 36 | 50,60 | 3 |
550 | 4.6 | 10,12,15,20 | 40 | 40 | 50,60 | 3.6 |
600 | 4.6 | 10,12,15,20 | 40 | 42 | 50,60 | 3.6 |
700 | 5 | 10,12,15,20 | 40 | 52 | 50,60 | 4 |
750 | 5.5 | 10,12,15,20 | 40 | 56 | 50,60 | 4.5 |
800 | 5.5 | 10,12,15,20 | 40 | 46 | 50,60 | 4.5 |
850 | 5.5 | 10,12,15,20 | 40 | 50 | 50,60 | 4.5 |
Diamètre (mm) | Noyau en acier (mm) | Taille de la tête (mm) | Non. | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (conique) | |
Envoyez-nous