Lame de scie diamantée longue durée de vie, scie murale, trou de scie, noyau de foret, Segment pour marbre
Taille du paquet 10,00 cm * 10,00 cm * 4,00 cm Poids brut du colis 1,000 kg Segments de diamant pour le marbre : Informa
Informations de base.
Numéro de modèle. | segment de diamant |
Certificat | SGS, OIN 9001 |
ODM | Oui |
Matériau des segments | Poudre métallique de segment de diamant |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Avantage | Longue durée de vie |
Forfait Transport | Boîte blanche + Carton d'exportation + palette en bois |
spécification | 24*7,6/8,4*15mm |
Marque déposée | DZHI, OEM ou ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 8207901000 |
Capacité de production | 2 000 000 pièces/semaine |
Emballage et livraison
Taille du colis 10,00 cm * 10,00 cm * 4,00 cm Poids brut du colis 1 000 kgDescription du produit
Segments de diamant pour le marbre :Diamètre | Taille des segments | Diamètre | Taille des segments | ||
D300 | 40*3.0*10 | D900/D1000 | 40*7*10 | ||
40*3.2*10 | 40*7.5*10 | ||||
40*3.8*10 | 40*8*10 | ||||
D350 | 40*3.2*10 | 40*8*12 | |||
40*3.8*10 | 24*8*10 | ||||
D400 | 40*3.6*10 | 24*8*13 | |||
40*5*10 | D1200 | 40*8*10 | |||
D450 | 40*3.6*10 | 40*8*12 | |||
40*4*10 | 40*8.5*10 | ||||
40*4.2*10 | 40*8.5*12 | ||||
40*4.2*10/12 | 24*7.5*10 | ||||
40*4.5*10 | 24*8*10 | ||||
Envoyez-nous