Scie à fil diamanté pour les carrières de pierre, coupe de béton, profilage Blcok
Scie à fil diamanté pour l'extraction de pierre, coupe de béton, profilage Blcok Caractéristiques du produit Spécificati
Informations de base.
Numéro de modèle. | WMM |
spécification | ISO9001 : 2008 |
Marque déposée | Zhongli |
Origine | Chine |
Code SH | 8202310000 |
Capacité de production | 200 000 m/mois |
Description du produit
Le fil de diamant a vu pour le profilage concret de Blcok de coupe de béton d'extraction de pierre
caractéristiques du produit
- Performances de coupe toujours rapides, très longue durée de vie et fonctionnement fluide
- Haut niveau de sécurité
- Pour un usage quotidien, solution économique pour les applications standards
- Pour les applications et solutions les plus exigeantes pour des projets complexes
- Idéal pour tous les types de scies à fil Tyrolit et Hilti utilisées quotidiennement.
- Il a été testé au Japon, en Angleterre, en Italie, en Finlande, en Suède, en Amérique, etc.
Spécification de produit
Carrières de granit | |||||||
Identification | Diamètre | Renforcement | Nombre de perles | Matériel de coupe | Vitesse de la ligne | Vitesse de coupe | Durée de vie du fil |
WGM115 | ∅ 11,5 millimètres | Caoutchouc | 40/mois | Granit dur | 18-22m/s | 2-4 m2/heure | 7-9 m2/m |
Granit mi-dur | 22-25m/s | 4-8 m2/heure | 8-15 m2/m | ||||
WGM110 | ∅ 11,0 millimètres | Caoutchouc + Ressort | Granit tendre | 25-30m/s | 8-12 m2/heure | 16-12 m2/m | |
WGM115 | ∅ 11,5 millimètres | Caoutchouc | 40/mois | Grès dur | 32-36m/s | 5-10m2/heure | 10-20m2/m |
WGM110 | ∅ 11,5 millimètres | Caoutchouc + Ressort | Grès tendre | 28-32m/s | 1-5m2/heure | 15-30m2/m | |
Extraction de marbre | |||||||
WMM115 WMM115 WMM115 | ∅ 11,5 millimètres | Caoutchouc | 40/mois | Marbre dur | 20-30m/s | 4-9m2/heure | 15-25m2/m |
∅ 11,0 millimètres | 37/mois | Marbre moyennement dur | 20-35m/s | 8-15m2/heure | 15-35m2/m | ||
∅ 10,5 millimètres | 33/mois | Marbre tendre | 25-35m/s | 10-20m2/heure | 20-50m2/m | ||
∅ 11,0 millimètres ∅ 10,5 millimètres | Caoutchouc + Ressort Caoutchouc + Ressort | 30/mois 28/mois | Marbre dur | 20-30m/s | 4-9m2/heure | 15-25m2/m | |
Marbre moyennement dur | 20-35m/s | 8-15m2/heure | 15-35m2/m | ||||
Marbre tendre | 25-35m/s | 10-20m2/heure | 20-50m2/m | ||||
Envoyez-nous